
電子棚札
< ESL >
< ESL >
電子棚札「ESL」は流通・小売や物流のお客様をはじめ、
電子ペーパーを活用したソリューションにより値札や物流ラベル、掲示板、作業指示書などをデジタル化し、
お客様の業務効率化とコスト削減を支援いたします。
電子棚札「ESL」はあらゆる場面で利活用が広がっています。
小売店舗では、最適価格を適時表示するダイナミックプライシングの実現とLEDやNFC機能をあわせたオムニチャネル戦略を支援し、販売員の負担軽減・人材不足対策にも繋がります。
※業界トップ
※1 14チャネルをサポート
※2 最大200メートル半径
電子棚札のデザインは管理画面から画像やQRコード、バーコード、テキストなどを自由にレイアウトができます。
価格情報以外に在庫情報やイベント情報、売上情報など各棚札を複数ページにわけ情報を持つことができます。各情報は、付属のリモコンでページ変更が可能です。
管理画面、またはスマートフォンライナスアプリより、LED点滅・点灯の指示が可能です。3色に点滅するLEDライト機能は、棚出し・注文商品のピッキングといった運営作業の効率性を高めます。
NFCに対応したスマートデバイスなどの機器と短距離無線通信が可能です。NFCアプリ連動で、キャッシュレス決裁や詳細情報、ユーザーレビュー、翻訳など、より多くの商品情報を提供できます。
管理ツールは、任意のPCからWebインターフェイスを使用して利用が可能です。
電波が届く範囲ならどこでも設置可能です。
電源不要、無線で表示を更新できます。
規模・運用要件に合わせて3つのシステム構成から選択できます。
モデル | インチ | 本体サイズ | 表示サイズ | 重量 | 画素数 (pixel) |
解像度 (dpi) |
表示色 | 動作温度 (℃) |
電池寿命 (年) |
電池仕様 | 冷凍 冷蔵 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info Tab | |||||||||||||||
1.54 | 39.8 x 47.3 x 13.6 | 27.5 x 27.5 | 22.0 | 152 x 152 | 140 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×1 | × | |||||
2.13 | 69.2 x 35.4 x 13.1 | 48.6 x 23.7 | 33.0 | 250 x 122 | 130 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.13F | 69.2 x 35.4 x 13.1 | 48.6 x 23.7 | TBD | 250 x 122 | 130 | B/W | -25~10 | TBD | CP502440 ×1 | 〇 | |||||
2.66 | 82.0 x 42.5 x 12.9 | 60.1 x 30.7 | 40 | 296 x 152 | 125 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.9 | 89.0 x 42.9 x 13.1 | 66.9 x 29.1 | 43 | 296 x 128 | 112 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.90F | 88.0 x 41.6 x 13.3 | 66.9 x 29.1 | TBD | 296 x 128 | 112 | B/W | -25~10 | TBD | CP502440 ×1 | 〇 | |||||
3.1 | 90.8 x 52.0 x 12.9 | 68.4 x 38.8 | TBD | 296 x 128 | 110 | B/W/R | 0~40 | TBD | CR2450 ×2 | × | |||||
3.7 | 103.4 x 59.2 x 13.3 | 47.04 x 81.54 | TBD | 296 x 128 | 130 | B/W/R | 0~40 | TBD | CR2450 ×3 | × | |||||
4.2 | 103.8 x 89.8 x 15.1 | 84.8 x 63.6 | 94 | 400 x 300 | 120 | B/W/R | 0~40 | 約5 | CR2450 ×3 | × | |||||
5.83 | 138.2 x 114.6 x 17.5 | 118.78 x 88.22 | 157.8 | 648 x 480 | 138 | B/W/R | 0~40 | 約5 | CR2450 ×3 | × | |||||
7.5 | 187.0 x 132.5 x 17.5 | 163.2 x 97.9 | 216 | 640 x 384 | 100 | B/W/R | 0~40 | 約5 | CR2450 ×4 | × | |||||
7.50H | 125.0 x 182.6 x 14.3 | 163.2 x 97.9 | 230 | 800 x 480 | 124 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×4 | × | |||||
13.3 | TBD | 275.5 x 195.2 | TBD | 960 x 680 | 88 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×8 | × | |||||
InforTab 4Color |
|||||||||||||||
1.54 | 39.8 x 47.3 x 13.6 | 27.5 x 27.5 | 22 | 152 x 152 | 140 | B/W/R/Y | 0~40 | 約9 | CR2450 ×1 | × | |||||
2.13 | 69.2 x 35.4 x 13.1 | 48.6 x 23.7 | 33 | 250 x 122 | 130 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.13F | 69.2 x 35.4 x 13.1 | 48.6 x 23.7 | TBD | 250 x 122 | 130 | B/W/R/Y | -25~10 | TBD | CP502440 x1 | 〇 | |||||
2.66 | 82.0 x 42.5 x 12.9 | 60.1 x 30.7 | 40 | 296 x 152 | 125 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 x2 | × | |||||
2.9 | 89.0 x 42.9 x 13.1 | 66.9 x 29.1 | 43 | 296 x 128 | 112 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 x2 | × | |||||
2.90F | 89.0 x 42.9 x 13.1 | 66.9 x 29.1 | TBD | 296 x 128 | 112 | B/W/R/Y | -25~10 | TBD | CP502440 x1 | 〇 | |||||
4.2 | 103.8 x 89.8 x 15.1 | 84.8 x 63.6 | 94 | 400 x 300 | 120 | B/W/R/Y | 0~40 | 約5 | CR2450 x3 | × | |||||
5.83 | 138.2 x 114.6 x 17.5 | 118.78 x 88.22 | 157.8 | 648 x 480 | 138 | B/W/R/Y | 0~40 | 約5 | CR2450 x3 | × | |||||
7.5 | 187.0 x 132.5 x 17.5 | 163.2 x 97.9 | 216 | 640 x 384 | 100 | B/W/R/Y | 0~40 | 約5 | CR2450 x4 | × | |||||
7.50H | 125.0 x 182.6 x 14.3 | 163.2 x 97.9 | 230 | 800 x 480 | 124 | B/W/R/Y | 0~40 | 約9 | CR2450 x4 | × | |||||
13.3 | TBD | 275.5 x 195.2 | TBD | 960 x 680 | 88 | B/W/R/Y | 0~40 | TBD | CR2450 x8 | × |
防水防塵機能なし。LEDは7color。
モデル | インチ | 本体サイズ | 表示サイズ | 重量 | 画素数 (pixel) |
解像度 (dpi) |
表示色 | 動作温度 (℃) |
電池寿命 (年) |
電池仕様 | 冷凍 冷蔵 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info Tab Infinite |
|||||||||||||||
1.54 | 37.7 x 47.2 x 11.7 | 27.5 x 27.5 | 20.2 | 152 x 152 | 140 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×1 | × | |||||
2.13 | 67.8 x 33.9 x 11.7 | 48.6 x 23.7 | 31.7 | 250 x 122 | 130 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.13F | 69.5 x 36.5 x 13.0 | 48.6 x 23.7 | TBD | 250 x 122 | 130 | B/W | -25~10 | TBD | CP502440 ×1 | 〇 | |||||
2.66 | 80.4 x 41.0 x 11.7 | 60.1 x 30.7 | 37.5 | 296 x 152 | 125 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.9 | 87.6 x 41.4 x 11.9 | 66.9 x 29.1 | 39.5 | 296 x 128 | 112 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.90F | 88.0 x 41.6 x 13.3 | 66.9 x 29.1 | TBD | 296 x 128 | 112 | B/W | -25~10 | TBD | CP502440 ×1 | 〇 | |||||
3.1 | 89.2 x 50.5 x 11.7 | 68.4 x 38.8 | 46.2 | 296 x 128 | 110 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×2 | × | |||||
4.2 | 97.3 x 91.6 x 12.7 | 84.8 x 63.6 | 93.7 | 400 x 300 | 120 | B/W/R | 0~40 | 約10 | CR2450 ×3 | × | |||||
7.5 | 117.0 x 183.8 x 14.1 | 163.2 x 97.9 | 230 | 800 x 480 | 124 | B/W/R | 0~40 | 約9 | CR2450 ×4 | × | |||||
InforTab Infinite 4Color |
|||||||||||||||
1.54 | 37.7 x 47.2 x 11.7 | 27.5 x 27.5 | 20.2 | 152 x 152 | 140 | B/W/R/Y | 0~40 | 約9 | CR2450 ×1 | × | |||||
2.13 | 67.8 x 33.9 x 11.7 | 48.6 x 23.7 | 31.7 | 250 x 122 | 130 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 ×2 | × | |||||
2.13F | 69.5 x 36.5 x 13.0 | 48.6 x 23.7 | TBD | 250 x 122 | 130 | B/W/R/Y | -25~10 | TBD | CP502440 x1 | 〇 | |||||
2.66 | 80.4 x 41.0 x 11.7 | 60.1 x 30.7 | 37.5 | 296 x 152 | 125 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 x2 | × | |||||
2.9 | 87.6 x 41.4 x 11.9 | 66.9 x 29.1 | 39.5 | 296 x 128 | 112 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 x2 | × | |||||
2.90F | 88.0 x 41.6 x 13.3 | 66.9 x 29.1 | TBD | 296 x 128 | 112 | B/W/R/Y | -25~10 | TBD | CP502440 x1 | 〇 | |||||
3.1 | 89.2 x 50.5 x 11.7 | 68.4 x 38.8 | 46.2 | 296 x 168 | 110 | B/W/R/Y | 0~40 | 約9 | CR2450 x2 | × | |||||
4.2 | 97.3 x 91.6 x 12.7 | 84.8 x 63.6 | 93.7 | 400 x 300 | 120 | B/W/R/Y | 0~40 | 約10 | CR2450 x3 | × | |||||
5.79 | 162.83 x 65.83 x 14 | 139 x 47.74 | TBD | 272 x 792 | 144 | B/W/R/Y | 0~40 | TBD | CF502495 x1 | × | |||||
5.79F | 162.83 x 65.83 x 14 | 139 x 47.74 | TBD | 272 x 792 | 144 | B/W/R/Y | -25~10 | TBD | CF502495 x1 | 〇 | |||||
7.5 | 117.0 x 183.8 x 14.1 | 163.2 x 97.9 | 230 | 800 x 480 | 124 | B/W/R/Y | 0~40 | 約9 | CR2450 x4 | × |
防水防塵機能あり。LEDは7color。
CREiST独自のESL連携システムを同時に導入することで電子棚札の利用価値が飛躍的に向上します。
既存システムとの柔軟な連携で状況や場面に合わせて実業務に沿った電子棚札の表示情報を更新することで、
お客様への付加価値情報提供と販売員の業務効率化が可能になります。
ポップ例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
期待効果 | 集客拡大、施策対象商品の販売促進 | 旧型商品や残在庫の一掃 | 消費期限間近の売り切り | 新商品・売れ筋商品をアピール | 特別感をアピール |
ESL連携システム | 適用開始・終了日時をコントロール(連携元より適用日時連携) | 適用開始・終了日時をコントロール(連携元より適用日時連携) | 適用開始・終了日時をコントロール(連携元より適用日時連携) | マーケティング情報と連携した付加価値情報表示 | 商品詳細情報と連携した独自情報表示 |
複数I/Fを組み合わせた制御は別途カスタマイズが必要になります。
発売から30年以上、さまざまな業態のPOP作りで長年支持されている「RICOH MightyPOP6」との連携が可能です。
操作性・機能性に優れた「RICOH MightyPOP6」と「InforTab」の連携ソリューションで電子棚札の導入効果を体感できます。
MightyPOPの詳細については、下記よりご確認ください。
棚札機器と導入コンサル、計画立案、設置工事、保守サポートまで、3社の強みとシナジーを生かした実績と安心の電子棚札導入体制。
徹底した現場調査と店舗ヒアリング、計画立案のもと電子棚札を導入します。
これにより、導入時、及び導入後のトラブルを未然に防ぐことができます 。
株式会社ビックカメラ様
コクヨ株式会社様
日本ガイシ株式会社様
公益財団法人東京富士美術館様
株式会社ミライト・ワン
コネクシオ株式会社様
株式会社 TREE Digital Studio様
当社ソリューションについて、ビジネスパートナー協業についてなど、
お気軽にお問い合わせください。